В цените не е включена такса за посещение на адрес: 20 лв. Кей Център Царибродски си запазва правото след направения необходим оглед и констатация на обекта, да измени цените спрямо възникналата ситуация. Цените са ориентировъчни с включен ДДС.
Смяна и монтаж на заключващи системи
Вид | Цена |
---|---|
Секретна брава или патрон | 10 - 30 лв. |
Вкопана секретна или едностранна касова брава | 20 - 60 лв. |
Вкопана секретна или тристранна касова брава | 40 - 110 лв. |
Апликирана двустранна брава тип | 40 - 80 лв. |
Апликирана секретна, едностранна или помпова брава, GERDA, резе и др. | 30 - 90 лв. |
Брава на метално шкафче, пощенска кутия | 10 - 25 лв. |
Отключване на касови брави
Вид | Цена |
---|---|
Едностранна касова брава тип „малка перка“ | 40 - 70 лв. |
Едностранна касова брава тип „средна перка“ | 50 - 110 лв. |
Тристранна касова брава тип „голяма перка“ | 70 - 160 лв. |
Имобилайзери за автомобили
Вид | Цена |
---|---|
Изтриване на ключ от паметта на имобилайзер системата | 30 - 80 лв. |
Обучение на имобилайзер системата да познава нов чип | 60 - 140 лв. |
Отключване на секретни брави
Вид | Цена |
---|---|
Секретна ключалка, нисък клас (обикновен профил) | 30 - 50 лв. |
Секретна ключалка, нисък клас (обикновен профил) с допълнителна защита (бронировка) | 40 - 70 лв. |
Секретна ключалка, среден клас (специален многоканален профил, със защита против пробиване или чупене) | 50 - 90 лв. |
Секретна ключалка, среден клас (специален многоканален профил, със защита против пробиване или чупене) с допълнителна защита (бронировка) | 60 - 110 лв. |
Секретна ключалка, среден клас (специален многоканален профил, със защита против пробиване или чупене) с висока степен на сигурност | 80 - 120 лв. |
Секретна ключалка, среден клас (специален многоканален профил, със защита против пробиване или чупене) с висока степен на сигурност с допълнителна защита (бронировка) | 140 - 160 лв. |
Секретна ключалка за шкафче (пощенска кутия) | 10 - 30 лв. |
Прекодиране на брави и патрони
Вид | Цена |
---|---|
Секретен патрон, нисък клас | 25 лв |
Секретен патрон, среден клас | 35 лв. |
Секретен патрон, среден клас, със защита против пробиване и чупене и висока степен на сигурност | 40 - 60 лв. |
Касова брава - малка перка | 40 лв. |
Касова брава - средна перка | 60 лв. |
Касова брава - голяма перка | 80 лв. |
Дубликат - изработване на ключ от
Вид | Цена |
---|---|
Секретна ключалка – стандартна | 10 - 30 лв. |
Секретна ключалка - ямкова | 25 - 45 лв. |
Автоключалка на врата | 20 - 60 лв. |
Автоключалка контакт | 60 - 90 лв. |
Ключалка за метално шкафче или пощенска кутия | 10 - 15 лв. |
Прекодиране на ключалки
Вид | Цена |
---|---|
Прекодиране на ключалка на врата, багажник, резервоар при наличие на функциониращ ключ | 20 - 35 лв. |
Прекодиране на ключалка на врата, багажник, резервоар при липса на функциониращ ключ | 30 - 50 лв. |
Прекодиране на ключалка за контакт при наличие на функциониращ ключ | 30 - 40 лв. |
Прекодиране на ключалка за контакт при липса на функциониращ ключ | 40 - 70 лв. |
Монтаж / демонтаж автоключалка
Вид | Цена |
---|---|
Ключалка за врата или багажник без демонтаж на тапицерия | 5 - 10 лв. |
Ключалка за врата или багажник с демонтаж на тапицерия | 10 - 30 лв. |
Ключалка за контакт без демонтаж на конзолата и при наличие на сервизен отвор | 20 - 40 лв. |
Ключалка за контакт с демонтаж на конзолата и при наличие на сервизен отвор | 30 - 60 лв. |
Отключване на автомобил / ключ по шифър
Марка на автомобила | Година на производство | Цена за отключване |
---|---|---|
BMW | до 1991 г. | 30 - 50 лв. |
1991 - 1999 г. | 40 - 70 лв. | |
след 1999 г. | 50 - 130 лв. | |
CITROEN | до 2000 г. | 30 - 50 лв. |
след 2000 г. | 40 - 80 лв. | |
VW | до 1998 г. | 30 - 50 лв. |
1998 - 2005 г. | 40 - 70 лв. | |
след 2005 г. | 60 - 110 лв. | |
Skoda | до 1998 г. | 30 - 50 лв. |
1998 - 2005 г. | 40 - 70 лв. | |
след 2005 г. | 60 - 110 лв. | |
AUDI | до 1998 г. | 30 - 50 лв. |
1998 - 2005 г. | 40 - 70 лв. | |
след 2005 г. | 60 - 110 лв. | |
SEAT | до 1998 г. | 30 - 50 лв. |
1998 - 2005 г. | 40 - 70 лв. | |
след 2005 г. | 60 - 110 лв. | |
FIAT | до 2000 г. | 30 - 50 лв. |
след 2000 г. | 30 - 90 лв. | |
LANCIA | до 2000 г. | 30 - 60 лв. |
след 2000 г. | 30 - 90 лв. | |
ALFA ROMEO | до 1999 г. | 30 - 50 лв. |
след 1999 г. | 30 - 90 лв. | |
FORD | до 2004 г. | 30 - 50 лв. |
след 2004 г. | 40 - 90 лв. | |
DACIA | до 2013 г. | 30 - 60 лв. |
CHEVROLET | до 2005 г. | 40 - 60 лв. |
след 2005 г. | 50 - 90 лв. | |
HONDA | до 2004 г. | 30 - 50 лв. |
след 2004 г. | 50 - 90 лв. | |
DAEWOO | до 2005 г. | 30 - 50 лв. |
Kia | до 2005 г. | 30 - 60 лв. |
след 2005 г. | 50 - 90 лв. | |
Hyundai | до 2005 г. | 30 - 60 лв. |
след 2005 г. | 50 - 90 лв. | |
MERCEDES | до 2004 г. | 40 - 70 лв. |
след 2004 г. | 60 - 90 лв. | |
OPEL | до 2002 г. | 30 - 60 лв. |
след 2002 г. | 40 - 90 лв. | |
Nissan | до 2005 г. | 30 - 70 лв. |
след 2005 г. | 50 - 90 лв. | |
Mitsubishi | до 2006 г. | 30 - 70 лв. |
след 2006 г. | 50 - 90 лв. | |
MAZDA | до 2004 г. | 30 - 60 лв. |
след 2004 г. | 40 - 90 лв. | |
RENAULT | до 2003 г. | 30 - 60 лв. |
след 2003 г. | 40 - 110 лв. | |
PEUGEOT | до 2004 г. | 30 - 60 лв. |
след 2004 г. | 40 - 110 лв. | |
PORSCHE | до 2005 г. | 50 - 80 лв. |
след 2005 г. | 60 - 130 лв. | |
SUBARU | до 2005 г. | 30 - 70 лв. |
след 2005 г. | 50 - 110 лв. | |
SUZUKI | до 2004 г. | 30 - 60 лв. |
след 2004 г. | 50 - 110 лв. | |
ROVER | до 2013 г. | 30 - 90 лв. |
VOLVO | до 2004 г. | 40 - 80 лв. |
след 2004 г. | 60 - 110 лв. | |
TOYOTA | до 2002 г. | 30 - 60 лв. |
след 2002 г. | 40 - 130 лв. |
Изработка на автоключове
Вид | Цена |
---|---|
Автоключ стандартен нарез | 10 лв. |
Автоключ фрезови нарез | 20 лв. |
Автоключ форд пирон | 20 лв. |
Автоключ с място за транспондер чип стандартен нарез | 25 лв. |
Автоключ с място за транспондер чип фрезови нарез | 30 лв. |
Автоключ с транспондер чип "фиксиран код" | 40 лв. |
Автоключ с транспондер чип "криптиран код" върху чип | 90 лв. |
Автоключ с транспондер чип "криптиран код" върху електронна глава | 110 лв. |
Автоключ за капачка на резервоар, багажник | 8 лв. |